Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FUMYCURR | ILDEFONSO MIGUEL MITTMANN | Novo Progresso | 249,8 | 14/04/2023 | Embargo vigente |
| 19M5TSAD | não informado | São Félix do Xingu | 249,8 | 15/12/2020 | Embargo vigente |
| 41OSRXVH | não informado | São Félix do Xingu | 249,6 | 29/06/2022 | Embargo vigente |
| ODLXVQPE | WALTER DE ALMEIDA ARAUJO | Portel | 249,4 | 24/04/2025 | Embargo vigente |
| IHWGZV04 | NELIO DUARTE DA SILVA | Santarém | 248,9 | 25/08/2023 | Embargo vigente |
| 418827 | LADISLAURO ALEIXO DA SILVA | Pacajá | 248,8 | 27/09/2010 | Embargo vigente |
| 635115 | não informado | Itaituba | 248,8 | 12/10/2012 | Embargo vigente |
| 3S79U8BI | AUTORIA DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 248,8 | 04/10/2022 | Embargo vigente |
| TA8PHIFH | NÃO INDENTIFICADO | Altamira | 248,4 | 24/11/2021 | Embargo vigente |
| 217459 | VILMAR RAMOS DE PAULO | Moju | 248,4 | 02/09/2010 | Desembargado |
| 515806 | RODRIGO PAIVA TURQUINO | Dom Eliseu | 248,1 | 08/08/2007 | Desembargado |
| 2JRYTCDS | LUIZ MENDES DA COSTA FILHO | Novo Repartimento | 248,0 | 15/05/2023 | Embargo vigente |
| 502258 | MARTA DA SILVA SOARES | Portel | 247,9 | 09/03/2011 | Embargo vigente |
| 6HLGLKXY | RALF MASS | Altamira | 247,6 | 26/08/2025 | Embargo vigente |
| 14XTF10G | GILVAN DE SOUSA MORAIS | Altamira | 247,4 | 05/04/2023 | Embargo vigente |
| 801587 | não informado | Novo Progresso | 247,4 | 13/06/2019 | Embargo vigente |
| 357493 | não informado | Pacajá | 247,2 | 09/11/2010 | Embargo vigente |
| 231882 | JOSIL COVRE | Porto de Moz | 247,2 | 09/09/2003 | Embargo vigente |
| 640347 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASENTAMENTO SANTA JULIA | Novo Progresso | 246,6 | 09/04/2014 | Embargo vigente |
| 7435 | PAULO SANTOS FERNANDES DE SOUSA | Altamira | 246,5 | 11/11/2016 | Embargo vigente |
| 567UUL72 | DIEGO SILVA DOS REIS | Novo Progresso | 246,4 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| 364 | IVAN ASSUNÇÃO DA SILVA | Marabá | 246,4 | 20/08/1999 | Embargo vigente |
| OTPYYXPA | LEUDIVAN LENSI | Dom Eliseu | 246,3 | 13/03/2026 | Embargo vigente |
| 426734 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | Altamira | 246,0 | 27/08/2007 | Embargo vigente |
| 812931 | IVAN QUEIROZ DINIZ | Bannach | 245,9 | 30/05/2018 | Embargo vigente |
| 670522 | CLEBSON ROCHA DOS REIS | Altamira | 245,6 | 27/10/2014 | Embargo vigente |
| 647334 | LEANDRO PEREIRA TRAMONTIN | Portel | 245,6 | 22/06/2016 | Embargo vigente |
| 501706 | MAURO MENDES DA COSTA | Novo Repartimento | 245,5 | 09/06/2011 | Embargo vigente |
| 426413 | MARIO CAETANO DE ASSIS | Novo Progresso | 245,3 | 20/05/2008 | Embargo vigente |
| 620821 | BRUNA GODOI DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 245,3 | 26/04/2014 | Embargo vigente |
| 155524 | DELSON ALVES DE CASTRO | Portel | 245,2 | 08/03/2011 | Embargo vigente |
| 575171 | JOSÉ CANUTO SOARES | Portel | 245,2 | 02/04/2013 | Embargo vigente |
| I0RKVUES | EULIS SILVA DE CARVALHO | Portel | 245,1 | 20/05/2024 | Embargo vigente |
| 37438 | CARLOS ROBERTO FLECK | Anapu | 245,0 | 06/08/2016 | Embargo vigente |
| 571876 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 244,9 | 25/09/2009 | Embargo vigente |
| 615550 | não informado | Dom Eliseu | 244,8 | 31/08/2012 | Embargo vigente |
| D5AT7YUZ | AFLAUDISIO PEREIRA DOS SANTOS | Dom Eliseu | 244,8 | 28/03/2025 | Embargo vigente |
| 687675 | DESCONHECIDO | Altamira | 244,8 | 03/11/2014 | Embargo vigente |
| 355283 | não informado | Portel | 244,7 | 29/09/2010 | Embargo vigente |
| A7NVNFDB | DARCI MENDES DE CARVALHO | Portel | 244,5 | 19/06/2023 | Embargo vigente |
| 496409 | GIOVANY MARCELINO PASCOAL | Itaituba | 244,5 | 02/11/2013 | Embargo vigente |
| Q4OHRE8D | JORDÃO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Itaituba | 244,0 | 06/03/2026 | Embargo vigente |
| 357494 | não informado | Novo Repartimento | 244,0 | 09/11/2010 | Embargo vigente |
| VLXSECO2 | PABLO ANDRE MISSIO | Novo Progresso | 243,8 | 19/07/2021 | Embargo vigente |
| DQV0TI48 | VILMAR XAVIER LEONCIO | São Félix do Xingu | 243,7 | 02/05/2023 | Embargo vigente |
| 738571 | FÁBIO CARLOS WOLF | Altamira | 243,7 | 08/05/2017 | Embargo vigente |
| 646221 | GIOVANNI VITOR | Portel | 243,1 | 30/01/2014 | Embargo vigente |
| KVPB3726 | SIDNEI SILVA DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 243,1 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| MRCX379U | NELSON SELZLER | Itaituba | 243,0 | 23/06/2020 | Desembargado |
| 653464 | LAURO DA SILVA | Novo Repartimento | 242,8 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.