Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 706299 | ALENTINO FRANCISCO ALVES | Altamira | 173,8 | 13/10/2015 | Embargo vigente |
| IOTDEDGL | ANTONIO RAIMUNDO GONÇALVES MOREIRA | Pacajá | 173,7 | 20/06/2023 | Embargo vigente |
| RZ1YMT7H | VALE S. A. | Moju | 173,7 | 02/07/2025 | Embargo vigente |
| QXOO6O1U | ANTÔNIO CELIO DE GODOI | São Félix do Xingu | 173,6 | 12/12/2020 | Embargo vigente |
| 3YKVY1OZ | OLGA PALMERSTON ABRANTES MARGARID | Altamira | 173,4 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| PZV539BF | não informado | Medicilândia | 173,4 | 29/06/2022 | Embargo vigente |
| 747287 | ADEMIR BORTOLANZA. | Moju | 173,3 | 26/06/2018 | Embargo vigente |
| CSXZ44Z8 | EDSON OLIVEIRA PADILHA | Placas | 173,3 | 28/07/2025 | Embargo vigente |
| 522381 | CELSO LUIZ GOMES | Novo Progresso | 173,2 | 08/04/2013 | Embargo vigente |
| E6T1F8W5 | não informado | Prainha | 173,1 | 24/11/2022 | Embargo vigente |
| SE0ORP4X | RAIMUNDO ELIAS MONTEIRO | Portel | 173,1 | 09/09/2024 | Embargo vigente |
| 3K27K98C | MARIA SILVANA DOMINGOS DE MELO | Portel | 172,8 | 19/07/2023 | Embargo vigente |
| 629565 | JOEL MOREIRA | Novo Progresso | 172,7 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| 749484 | MARCIO ALVES MENDONÇA | Cumaru do Norte | 172,7 | 19/04/2017 | Embargo vigente |
| KRIU6W4P | EURIPEDES BATISTA DA COSTA JUNIOR | São Félix do Xingu | 172,7 | 11/07/2023 | Embargo vigente |
| 819760 | não informado | Trairão | 172,7 | 19/06/2019 | Embargo vigente |
| 4SXPOL2Y | não informado | Uruará | 172,4 | 28/10/2025 | Embargo vigente |
| FKMTPBRP | EMERSON DA LUZ SILVA | São Félix do Xingu | 172,3 | 15/06/2023 | Embargo vigente |
| 271953 | EDIO OTALIBIO ALVES | Jacareacanga | 172,2 | 14/09/2010 | Embargo vigente |
| 611191 | ZINAURO SILVA DOS SANTOS | Portel | 172,2 | 19/11/2014 | Embargo vigente |
| 19803 | WESLEY FRANCO COSTA VELOSO | Novo Repartimento | 172,0 | 11/03/2014 | Embargo vigente |
| 742037 | não informado | Altamira | 171,8 | 26/06/2019 | Embargo vigente |
| 7KZUQHRS | SIVALDO MAGALHÃES SILVA | Santarém | 171,7 | 02/12/2019 | Embargo vigente |
| K0ZWB42L | IVAN ALVES DE SOUZA | Novo Progresso | 171,6 | 13/07/2023 | Embargo vigente |
| J2CR671H | JOSE ANTONIO CABRERA | Baião | 171,6 | 21/06/2025 | Embargo vigente |
| 519425 | ANTONIO AMERICO RODRIGUES | Novo Progresso | 171,6 | 24/05/2008 | Embargo vigente |
| EJULQ0F6 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | São Félix do Xingu | 171,5 | 04/12/2019 | Embargo vigente |
| 763522 | ADAILTON GOMES SANTANA | Pacajá | 171,4 | 06/05/2019 | Embargo vigente |
| 565370 | ALVARO FERNANDES SEGATTO | Novo Progresso | 171,4 | 14/06/2010 | Embargo vigente |
| 604300 | DELSON ALVES DE CASTRO | Altamira | 171,3 | 13/04/2011 | Embargo vigente |
| AOU0CFLJ | DESCONHECIDO | Rurópolis | 171,2 | 16/05/2022 | Embargo vigente |
| VD3D5C47 | RICARDO MASAYOSHI YAMADA NAKAO | Alenquer | 171,1 | 24/02/2026 | Embargo vigente |
| 427139 | DELSON ALVES DE CASTRO | Altamira | 171,1 | 21/03/2011 | Embargo vigente |
| 4946XF44 | ANTONIO FILHO LOPES DA SILVA | Novo Progresso | 171,1 | 25/11/2024 | Embargo vigente |
| NN6AU2PR | SEBASTIÃO PAULINO PEREIRA | Senador José Porfírio | 171,0 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| 221322 | JOSÉ CARNAVAL LOPES | Altamira | 171,0 | 21/11/2006 | Embargo vigente |
| 749235 | CARLOS DOMICIANO DE SOUZA | Alenquer | 170,9 | 23/06/2017 | Embargo vigente |
| N5HUUMSQ | ZITH PESTANA AVELAR | Portel | 170,9 | 20/06/2023 | Embargo vigente |
| 492813 | NILSON TREVISAN | Medicilândia | 170,7 | 18/08/2008 | Embargo vigente |
| MWIGCHH2 | LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA | Itaituba | 170,7 | 17/08/2023 | Embargo vigente |
| 221515 | ANTONIO PEREIRA | Uruará | 170,6 | 25/04/2007 | Embargo vigente |
| 232724 | HANDER FÁBIO CAMILO DA SILVA | São Félix do Xingu | 170,6 | 15/07/2003 | Embargo vigente |
| 1G2TYEAX | JOÃO MOURA DA SILVA JÚNIOR | Portel | 170,5 | 08/05/2023 | Embargo vigente |
| 2QIW15AP | GETULIO TEIXEIRA DA SILVA | Anapu | 170,5 | 23/05/2024 | Embargo vigente |
| 28352 | SEBASTIÃO MARCOS CUNHA FREIRE | Novo Repartimento | 170,4 | 04/07/2016 | Embargo vigente |
| 621028 | DESCONHECIDO | Uruará | 170,4 | 31/05/2013 | Embargo vigente |
| 685271 | JEOMAR FERREIRA DE GOIS | Medicilândia | 170,4 | 07/12/2015 | Embargo vigente |
| 335980 | FRANCISCO SOLANO SANTOS PIMENTEL | Itaituba | 170,3 | 22/03/2006 | Embargo vigente |
| 31840 | FRANCISCO GETULIO TEIXEIRA | Uruará | 170,2 | 25/06/2008 | Embargo vigente |
| 356965 | ELOI NUNES CAVALHEIRO | Uruará | 170,2 | 25/06/2008 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.