Pará · código IBGE 1505031
Embargos ambientais em Novo Progresso, PA
O IBAMA registra 1.536 áreas embargadas em Novo Progresso, somando 481.054,3 hectares. O município tem 3.319 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 296882 | EDILIO RODRIGUES GONCALVES | ***.276.729-** | 14,4 | 02/11/2012 | Embargo vigente |
| 4GVFMU3W | MARCIO DAPONT | ***.775.461-** | 14,3 | 02/09/2025 | Embargo vigente |
| 640242 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 14,2 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| 687419 | SEBASTIÃO GARCIA DUTRA | ***.796.841-** | 14,0 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 638142 | DIEGO FORLAN MORAES | ***.817.651-** | 14,0 | 09/09/2014 | Desembargado |
| 743288 | não informado | não publicado | 13,9 | 19/06/2019 | Embargo vigente |
| AGAXOO13 | RONALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.007.921-** | 13,9 | 06/05/2025 | Embargo vigente |
| 32292 | RAIMUNDA VIEIRA ARAÚJO | ***.888.322-** | 13,9 | 26/06/2014 | Embargo vigente |
| 19696 | DANIEL ZAGONEL | ***.811.191-** | 13,8 | 14/06/2014 | Embargo vigente |
| 298211 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 13,7 | 21/09/2012 | Embargo vigente |
| 18313 | CÉLIO PEREIRA DE MELO | ***.272.748-** | 13,6 | 02/12/2015 | Embargo vigente |
| 443587 | RUBEN NESTOR DA SILVA | ***.699.229-** | 13,3 | 13/03/2013 | Desembargado |
| 501815 | não informado | não publicado | 13,2 | 12/07/2009 | Embargo vigente |
| 636958 | FLAVIO MENDES PEREIRA | ***.965.982-** | 13,2 | 17/11/2016 | Embargo vigente |
| 642205 | PAULO SERGIO MADRUGA DA SILVA | ***.281.021-** | 13,1 | 20/07/2015 | Embargo vigente |
| 622417 | JOSE ANTONIO XAVIER | ***.181.001-** | 13,0 | 15/08/2016 | Embargo vigente |
| 8BT5ICLL | TÂNIA VANESSA VERNECH VIETMEIER | ***.615.082-** | 13,0 | 15/06/2023 | Embargo vigente |
| 141816 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 13,0 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| 582658 | AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | ***.283.248-** | 12,8 | 20/04/2011 | Embargo vigente |
| 39274 | APARECIDA DERCI NATO DA SILVA | ***.302.301-** | 12,4 | 28/08/2017 | Embargo vigente |
| 705212 | GILSON VARGAS | ***.974.172-** | 12,4 | 23/02/2015 | Embargo vigente |
| 4OWSANFA | ANSELMO LEVI DA SILVA | ***.209.731-** | 12,4 | 21/06/2024 | Embargo vigente |
| 663170 | MARCILON DE OLIVEIRA PINHEIRO | ***.291.411-** | 12,3 | 23/11/2016 | Embargo vigente |
| 642220 | MARIA DA SILVA SANTOS | ***.359.032-** | 12,3 | 22/07/2016 | Embargo vigente |
| DS5DK9SP | ADILSON CESER ZANOTTO | ***.021.719-** | 12,2 | 03/07/2023 | Embargo vigente |
| 6OGV83RW | MARILENE RUTKAUSKIS | ***.700.492-** | 12,1 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 633022 | VILSON ALVES DE OLIVEIRA | ***.056.232-** | 12,0 | 21/04/2014 | Embargo vigente |
| 727744 | JOAO ALCEU GRIFANTE | ***.479.529-** | 11,9 | 09/07/2018 | Embargo vigente |
| ROF3XTS3 | COOPERTRANS - COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA | **.339.736/0001-** | 11,8 | 12/08/2024 | Embargo vigente |
| YVVZKLUU | DEMERVAL ROMA | ***.411.558-** | 11,8 | 08/04/2025 | Embargo vigente |
| 2WA5YDKT | JUAREZ AVILA MAIA | ***.182.811-** | 11,7 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 491618 | ADÃO BATISTA DE SOUSA | ***.502.561-** | 11,6 | 04/09/2008 | Embargo vigente |
| 633044 | MARISA TERESINHA VESZ | ***.178.521-** | 11,6 | 11/05/2015 | Embargo vigente |
| FFZO1LEG | LAERTE LISBOA LEITE | ***.734.959-** | 11,5 | 29/11/2024 | Embargo vigente |
| 653562 | ROBERTO DE SOUZA ANDRADE | ***.901.702-** | 11,4 | 06/05/2015 | Embargo vigente |
| 624614 | CRISTIANO LEMES DE SANTANAC | ***.744.852-** | 11,2 | 31/08/2012 | Embargo vigente |
| 201453 | LEVINO HELLER | ***.412.819-** | 11,2 | 15/10/2003 | Embargo vigente |
| 653561 | JOSE FERNANDES | ***.822.672-** | 11,1 | 06/05/2015 | Embargo vigente |
| 640243 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 11,0 | 10/07/2013 | Embargo vigente |
| 641109 | JAIRO ELI TELLIER MONTAGNER | ***.100.670-** | 10,9 | 14/04/2015 | Embargo vigente |
| 640333 | UBIRATAN STOFEL MAURO | ***.787.002-** | 10,6 | 20/03/2014 | Embargo vigente |
| 808623 | CLARINDO APARECIDO DA SILVA | ***.863.071-** | 10,6 | 27/11/2017 | Embargo vigente |
| 296886 | ARI JOSE THOMAS | ***.730.911-** | 10,3 | 24/11/2012 | Embargo vigente |
| 638141 | BRUNA MORAES | ***.079.651-** | 10,2 | 09/09/2014 | Desembargado |
| 615019 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.695.531-** | 10,1 | 01/04/2017 | Embargo vigente |
| JQMJX8FW | LEONARDO GAIDA | ***.424.852-** | 10,1 | 13/09/2021 | Embargo vigente |
| 31938 | CLAUDIR DALLAGNOL | ***.423.089-** | 10,1 | 26/11/2015 | Embargo vigente |
| 27272 | ADEMIR BELMIRO ANA STACIO | ***.221.879-** | 10,1 | 28/01/2015 | Embargo vigente |
| 419589 | LUIZ CARLOS GREGHI | ***.750.109-** | 10,1 | 14/05/2008 | Desembargado |
| 297015 | não informado | não publicado | 10,0 | 06/11/2012 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.